Возобновляемые источники энергии Харьков
Экоресурс Плюс
возобновляемые источники энергии
+38 067 570 33 88
+38 099 424 33 88
+38 063 187 33 88
(057) 757 24 25

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S

* Внимание: представленная цена является розничной. Оптовым покупателям предоставляются скидки. Размер скидки уточняйте у продавца.

Циркуляционный насос Wilo-TOP-S с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.
Предназначен для установки во все системы отопления горячей водой, промышленные рециркуляционные системы, установки кондиционирования воздуха и закрытые контуры охлаждения.

Технические характеристики:

Допустимый диапазон температур от ?20 °C до +130 °C, в кратковременном режиме (2 ч) в зависимости от типа до +140 °C
Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)3~400 В, 50 Гц
1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
3~400 В, 50 Гц
Класс защиты IP 44

Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар или 6 бар (специальное исполнение: 10 бар или 16 бар)

Внешнее управление
Управляющий вход «Выкл. по приоритету» (в качестве опции для всех типов с защитным модулем Wilo?C)

Управление сдвоенными насосами (сдвоенный насос или два одинарных насоса)

Режим работы «основной/резервный» (автоматическое переключение насосов по сигналу неисправности/по таймеру): в качестве опции для всех типов насосов с защитным модулем Wilo-С

Корпус насоса: Серый чугун
Рабочее колесо: Синтетический материал
Вал: Нержавеющая сталь
Подшипники: Металлографит

ТипВсас.патрубокВид токаМощность
TOP-S 80/7 3~ PN 6 DN 80 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 80/7 3~ PN 16 DN 80 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 80/7 3~ PN 10 DN 80 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 80/7 1~ PN 6 DN 80 1~ 230 V 0,45 kW
TOP-S 80/20 3~ PN 6 DN 80 3~ 400 V 2,2 kW
TOP-S 80/20 3~ PN 16 DN 80 3~ 400 V 2,2 kW
TOP-S 80/20 3~ PN 10 DN 80 3~ 400 V 2,2 kW
TOP-S 80/15 3~ PN 6 DN 80 3~ 400 V 1,8 kW
TOP-S 80/15 3~ PN 16 DN 80 3~ 400 V 1,8 kW
TOP-S 80/15 3~ PN 10 DN 80 3~ 400 V 1,8 kW
TOP-S 80/10 3~ PN 6 DN 80 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 80/10 3~ PN 16 DN 80 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 80/10 3~ PN 10 DN 80 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 65/7 3~ PN 16 DN 65 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 65/7 3~ PN 6/10 DN 65 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 65/15 3~ PN 16 DN 65 3~ 400 V 1,3 kW
TOP-S 65/15 3~ PN 6/10 DN 65 3~ 400 V 1,3 kW
TOP-S 65/13 3~ PN 16 DN 65 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 65/13 3~ PN 6/10 DN 65 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 65/10 3~ PN 16 DN 65 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 65/10 3~ PN 6/10 DN 65 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 65/10 1~ PN 6/10 DN 65 1~ 230 V 0,45 kW
TOP-S 50/7 3~ PN 16 DN 50 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 50/7 3~ PN 6/10 DN 50 (50/7) 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 50/7 1~ PN 6/10 DN 50 (50/7) 1~ 230 V 0,35 kW
TOP-S 50/4 3~ PN 16 DN 50 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 50/4 3~ PN 6/10 DN 50 (50/7) 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 50/4 1~ PN 16 DN 50 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 50/4 1~ PN 6/10 DN 50 (50/7) 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 50/15 3~ PN16 DN 50 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 50/15 3~ PN10 DN 50 (50/15) 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 50/10 3~ PN 16 DN 50 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 50/10 3~ PN 6/10 DN 50 (50/10) 3~ 400 V 0,45 kW
TOP-S 50/10 1~ PN 6/10 DN 50 (50/10) 1~ 230 V 0,45 kW
TOP-S 40/7 3~ PN 16 DN 40 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 40/7 3~ PN 6/10 DN 40 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 40/7 1~ PN 16 DN 40 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 40/7 1~ PN 6/10 DN 40 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 40/4 3~ PN 6/10 DN 40 3~ 400 V 0,09 kW
TOP-S 40/4 1~ PN 6/10 DN 40 1~ 230 V 0,09 kW
TOP-S 40/15 3~ PN 16 DN 40 3~ 400 V 0,57 kW
TOP-S 40/15 3~ PN 6/10 DN 40 3~ 400 V 0,57 kW
TOP-S 40/15 1~ PN 6/10 DN 40 1~ 230 V 0,57 kW
TOP-S 40/10 3~ PN 16 DN 40 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 40/10 3~ PN 6/10 DN 40 3~ 400 V 0,35 kW
TOP-S 40/10 1~ PN 6/10 DN 40 1~ 230 V 0,35 kW
TOP-S 30/7 3~ PN 10 1¼"/G 2 3~ 400 V 0,09 kW
TOP-S 30/7 1~ PN 10 1¼"/G 2 1~ 230 V 0,09 kW
TOP-S 30/5 3~ PN 10 1¼"/G 2 3~ 400 V 0,05 kW
TOP-S 30/5 1~ PN 10 1¼"/G 2 1~ 230 V 0,05 kW
TOP-S 30/4 3~ PN 10 1¼"/G 2 3~ 400 V 0,07 kW
TOP-S 30/4 1~ PN 10 1¼"/G 2 1~ 230 V 0,07 kW
TOP-S 30/10 3~ PN 16   3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 30/10 3~ PN 10 1¼"/G 2 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 30/10 1~ PN 16   1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 30/10 1~ PN 10 1¼"/G 2 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 25/7 3~ PN 10 1"/G 1½ 3~ 400 V 0,09 kW
TOP-S 25/7 1~ PN 10 1"/G 1½ 1~ 230 V 0,09 kW
TOP-S 25/5 3~ PN 10 1"/G 1½ 3~ 400 V 0,05 kW
TOP-S 25/5 1~ PN 10 1"/G 1½ 1~ 230 V 0,05 kW
TOP-S 25/10 3~ PN 10 1"/G 1½ 3~ 400 V 0,18 kW
TOP-S 25/10 1~ PN 10 1"/G 1½ 1~ 230 V 0,18 kW
TOP-S 100/10 3~ PN 6 DN 100 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 100/10 3~ PN 16 DN 100 3~ 400 V 1,1 kW
TOP-S 100/10 3~ PN 10 DN 100 3~ 400 V 1,1 kW

Производитель:

Цену уточняйте у продавца


Заказ товара


Вы можете заказать товар позвонив по телефонам:

+38 067 570 33 88

+38 099 424 33 88

+38 063 187 33 88

Экоресурс Плюс

Наша компания выполняет широкий перечень работ связанных с поставкой, монтажём и обслуживанием инженерных систем с использованием возобновляемых источников энергии, таких как: гелиосистемы, фотоэлектрические панели, ветрогенераторы, тепловой насос и т.д. Мы применяем энергоэффективные, ресурсосберегающие технологии...

Вверх